ផលិតផល
- Tungsten Carbide Rod ជាមួយនឹងរន្ធ Coolant
- កំណាត់ Carbide រឹង
- កំណាត់កាបូនស៊ីម៉ងត៍
- Tungsten Carbide Rod
- ដីឥដ្ឋ Tungsten Carbide Rod
- Tungsten Carbide Drill ទទេ
- របារមូល Tungsten Carbide
- Blung Tungsten Carbide Blade
- គ្រឿងបន្លាស់ពាក់កាបូន
- គ្រឿងបន្លាស់ Tungsten Carbide ផ្ទាល់ខ្លួន
- បំពង់ Tungsten Carbide
- ផលិតផល Tungsten
- ផលិតផល Molybdenum
- ឧបាយកល
- ឧបករណ៍ទម្រង់ Carbide Fin
Unground រន្ធ Carbide Rod ត្រង់ពីរ
ទីកន្លែងកំណើត: Zhuzhou, Hunan
ឈ្មោះម៉ាក: Zhenfang
វិញ្ញាបនប័ត្រ: ISO9001: 2015
ថ្នាក់៖ YL10.2 YG10X YG12
បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា: 10 កុំព្យូទ័រ
តម្លៃ៖ អាចចរចារបាន។
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 3-15 ថ្ងៃ។
លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖ T/T, Wstern uinion, ធនាគារ
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: 8 តោនក្នុងមួយខែ
ការពិពណ៌នា
D និង Tol ។ | d និង Tol | TK និង Tol ។ | L និង Tol ។ | |||||
D | ថុល។ | d | ថុល។ | TK | ថុល។ | L | ថុល។ | |
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*330 | 3.4 | ± 0.15 | 0.4 | ± 0.10 | 1.4 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*330 | 4.4 | ± 0.15 | 0.6 | ± 0.10 | 1.8 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*330 | 5.4 | ± 0.15 | 0.8 | ± 0.10 | 2.6 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*330 | 6.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.10 | 3 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*330 | 7.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.15 | 3.2 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*330 | 8.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*330 | 9.5 | ± 0.15 | 1.4 | ± 0.15 | 3.7 | ± 0.30 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*330 | 10.5 | ± 0.20 | 1.5 | ± 0.15 | 4.3 | ± 0.30 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*330 | 10.5 | ± 0.20 | 0.9 | ± 0.10 | 3 | ± 0.20 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*330 | 11.6 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.15 | 4.8 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*330 | 12.6 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.15 | 5 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*330 | 12.6 | ± 0.20 | 1.2 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0.30 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*330 | 13.6 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*330 | 14.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*330 | 15.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*330 | 16.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*330 | 17.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*330 | 18.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*330 | 19.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*330 | 20.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.50 | 330/305 | ០ ~+០.៣ |
ទំហំផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង
កំណាត់ដីដែលមានរន្ធទឹកត្រជាក់ត្រង់ពីរ - បន្ទាត់តូចចង្អៀត
D (មម) | L (មម) | ឃ (មម) | TK(មម) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + 0,5 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 0,80 | ± 0,10 | 1,50 | + ០.០ / -២.២ |
7 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 0,80 | ± 0,10 | 1,50 | + ០.០ / -២.២ |
8 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,00 | ± 0,15 | 1,50 | + ០.០ / -២.២ |
9 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,00 | ± 0,15 | 2,60 | + ០.០ / -២.២ |
10 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,00 | ± 0,15 | 2,60 | + ០.០ / -២.២ |
11 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + ០.០ / -២.២ |
12 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + ០.០ / -២.២ |
13 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + ០.០ / -២.២ |
14 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + ០.០ / -២.២ |
15 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + ០.០ / -២.២ |
16 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + ០.០ / -២.២ |
17 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + ០.០ / -២.២ |
18 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + ០.០ / -២.២ |
19 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + ០.០ / -២.២ |
20 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + ០.០ / -២.២ |
21 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + ០.០ / -២.២ |
22 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + ០.០ / -២.២ |
23 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + ០.០ / -២.២ |
24 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + ០.០ / -២.២ |
25 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + ០.០ / -២.២ |
26 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + ០.០ / -២.២ |
ព័ត៌មានថ្នាក់
ថ្នាក់ទី | (សហ%) | ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (μm) | ដង់ស៊ីតេ (g / cm3) | ភាពរឹង (HRA) | TRS (N/mm2) |
ZY20 | 10 | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 |
ZY10Z | 10 | 0.6 | 14.45 | 92.3 | 4000 |
ZY09 | 9 | 0.4 | 14.5 | 93.2 | 4000 |
ZY25 | 12 | 0.4 | 14.12 | 92.5 | 4200 |
ZY10 | 6 | 0.4 | 14.8 | 94 | 3800 |
ZY029 | 9 | 0.2 | 14.45 | 94 | 4200 |
ZY30 | 15 | 0.7 | 13.98 | 89 | 4500 |
ពាក្យស្នើសុំ
កម្មវិធី:
ស័ក្តិសមសម្រាប់ការបោះត្រា ការកាត់ស្លាប់ ទម្រង់ និងឧបករណ៍បោះត្រា អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតជាចិញ្ចៀនរអិល ក្បាលម៉ាស៊ីន ប៊ូស មគ្គុទ្ទេសក៍ផ្លូវដែក ឧបករណ៍កាត់ និងឧបករណ៍កែច្នៃ គ្រឿងបន្លាស់ដែលធន់នឹងការពាក់ និងផលិតផលឧបករណ៍ពិសេស។
សំណួរអតិថិជននិងចម្លើយ
មិនត្រូវគ្នានឹងសំណួរ!