ប្រភេទទាំងអស់
Tungsten Carbide Rod ជាមួយនឹងរន្ធ Coolant

Unground រន្ធ Carbide Rod ត្រង់ពីរ


ទីកន្លែង​កំណើត​: Zhuzhou, Hunan

ឈ្មោះម៉ាក: Zhenfang

វិញ្ញាបនប័ត្រ: ISO9001: 2015

ថ្នាក់៖ YL10.2 YG10X YG12

បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា: 10 កុំព្យូទ័រ

តម្លៃ៖ អាចចរចារបាន។

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 3-15 ថ្ងៃ។

លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖ T/T, Wstern uinion, ធនាគារ

សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: 8 តោនក្នុងមួយខែ

សាកសួរ
ការពិពណ៌នា

ggg

fsdfsf

D និង Tol ។d និង TolTK និង Tol ។L និង Tol ។
Dថុល។dថុល។TKថុល។Lថុល។
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*3303.4± 0.150.4± 0.101.4± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*3304.4± 0.150.6± 0.101.8± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*3305.4± 0.150.8± 0.102.6± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*3306.5± 0.151± 0.103± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*3307.5± 0.151± 0.153.2± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*3308.5± 0.151± 0.153.5± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*3309.5± 0.151.4± 0.153.7± 0.30330/305០ ~+០.៣
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*33010.5± 0.201.5± 0.154.3± 0.30330/305០ ~+០.៣
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*33010.5± 0.200.9± 0.103± 0.20330/305០ ~+០.៣
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*33011.6± 0.201.8± 0.154.8± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*33012.6± 0.201.8± 0.155± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*33012.6± 0.201.2± 0.153.5± 0.30330/305០ ~+០.៣
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*33013.6± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*33014.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*33015.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*33016.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*33017.7± 0.251.8± 0.206± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*33018.7± 0.252± 0.256± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*33019.7± 0.252± 0.256± 0.40330/305០ ~+០.៣
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*33020.7± 0.252± 0.256± 0.50330/305០ ~+០.៣

ទំហំផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង

កំណាត់ដីដែលមានរន្ធទឹកត្រជាក់ត្រង់ពីរ - បន្ទាត់តូចចង្អៀត

D (មម)L (មម)ឃ (មម)TK(មម)
6+ 0,5 / + 0,3330+ + 5 / 00,80± 0,101,50+ ០.០ / -២.២
7+ 0,6 / + 0,3330+ + 5 / 00,80± 0,101,50+ ០.០ / -២.២
8+ 0,6 / + 0,3330+ + 5 / 01,00± 0,151,50+ ០.០ / -២.២
9+ 0,6 / + 0,3330+ + 5 / 01,00± 0,152,60+ ០.០ / -២.២
10+ 0,6 / + 0,3330+ + 5 / 01,00± 0,152,60+ ០.០ / -២.២
11+ 0,6 / + 0,3330+ + 5 / 01,20± 0,153,60+ ០.០ / -២.២
12+ 0,6 / + 0,3330+ + 5 / 01,20± 0,153,60+ ០.០ / -២.២
13+ 0,7 / + 0,3330+ + 5 / 01,20± 0,153,60+ ០.០ / -២.២
14+ 0,7 / + 0,3330+ + 5 / 01,50± 0,155,00+ ០.០ / -២.២
15+ 0,7 / + 0,3330+ + 5 / 01,50± 0,155,00+ ០.០ / -២.២
16+ 0,7 / + 0,3330+ + 5 / 01,50± 0,155,00+ ០.០ / -២.២
17+ 0,7 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,206,20+ ០.០ / -២.២
18+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,206,20+ ០.០ / -២.២
19+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,206,20+ ០.០ / -២.២
20+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,206,20+ ០.០ / -២.២
21+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,206,20+ ០.០ / -២.២
22+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,206,20+ ០.០ / -២.២
23+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,207,50+ ០.០ / -២.២
24+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,207,50+ ០.០ / -២.២
25+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,207,50+ ០.០ / -២.២
26+ 0,8 / + 0,3330+ + 5 / 02,00± 0,207,50+ ០.០ / -២.២

ព័ត៌មានថ្នាក់

ថ្នាក់ទី(សហ%)ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (μm)ដង់ស៊ីតេ (g / cm3)ភាពរឹង (HRA)TRS (N/mm2)
ZY20100.714.4591.83800
ZY10Z100.614.4592.34000
ZY0990.414.593.24000
ZY25120.414.1292.54200
ZY1060.414.8943800
ZY02990.214.45944200
ZY30150.713.98894500


ពាក្យស្នើសុំ

កម្មវិធី:

ស័ក្តិសមសម្រាប់ការបោះត្រា ការកាត់ស្លាប់ ទម្រង់ និងឧបករណ៍បោះត្រា អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតជាចិញ្ចៀនរអិល ក្បាលម៉ាស៊ីន ប៊ូស មគ្គុទ្ទេសក៍ផ្លូវដែក ឧបករណ៍កាត់ និងឧបករណ៍កែច្នៃ គ្រឿងបន្លាស់ដែលធន់នឹងការពាក់ និងផលិតផលឧបករណ៍ពិសេស។

សំណួរអតិថិជននិងចម្លើយ
    មិន​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​សំណួរ​!

សាកសួរ